Λίστα Συμμετεχόντων
| NUM | Όνομα | Επίθετο | Ομάδα ή Σύλλογος | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΠΟΤΗΣ | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ" | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1102 | ΕΛΠΙΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΜΠΟΥΖΗ | BOUZIS FAMILY | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1103 | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1104 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1105 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΜΠΟΥΜΠΑ | ALTERLIFE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1106 | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΟΥΝΕΛΗ | 6Ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1107 | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ | LIFEWALKERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1108 | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | ΜΠΟΥΝΤΟΎΡΗΣ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1109 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΟΥΡΑ | LIFEWALKERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1110 | ΤΖΟΥΛΗ | ΜΠΟΥΡΑ | ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1111 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΟΥΡΑ | KALAMPAKA RUNNERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1112 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΠΟΥΡΑΣ | 9Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1113 | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ | ΜΟΝΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1114 | ΠΑΡΗΣ | ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ | LEVEL UP ENDURANCE TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1115 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ | ΑΤΟΜΙΚΟ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1116 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ | VPILATES | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1117 | ΓΕΩΡΓΊΑ | ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1118 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΠΡΑΧΑΛΑ | GREEK ELITE MOUNTAINEERS / GEM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1119 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΡΕΛΛΑ | FITNESS TEMPO | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1120 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΡΕΝΤΑΣ | 7Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1121 | ΔΩΡΑ | ΜΠΡΟΥΣΙΑΚΗ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΡΟΥΣΙΛΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1123 | ΜΑΡΙΑ | ΜΠΥΡΟΥ | MOVE IT BY MARIZA | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1124 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1125 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΛΩΝΑ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1126 | ΕΛΕΝΑ | ΜΥΛΩΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1127 | ΑΛΙΚΗ | ΜΥΛΩΝΑ | ALTERLIFE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1128 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1129 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | FITNESS TEMPO | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1130 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΟΜΑΔΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1131 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | (-) | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1132 | ΕΒΙΤΑ | ΝΑΚΑ | VIANATURALE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1133 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΑΚΟΥ | 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ" | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1134 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΝΑΚΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1135 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΝΑΚΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1136 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΝΑΝΑΚΗ | ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1137 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΝΑΝΑΚΗΣ | 3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1138 | ΑΛΚΗΣ | ΝΑΣΤΑΣ | YOU TRAIN FOR | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1139 | ΣΟΦΙΑ | ΝΑΥΡΟΖΙΔΟΥ | ΚΑΝΕΝΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1140 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΝΑΧΜΙΑΣ | JUMPSTART | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1141 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΝΗΡΑΣ | ALTERLIFE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1142 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΑΝΙΑΣ | 5Ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1143 | ΣΟΦΙΑ | ΝΙΚΑ | LIFEWALKERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1144 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΝΙΚΑΚΗ | EUROBANK | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1145 | ΙΩΆΝΝΑ | ΝΙΚΉΤΑ | UNBEARABLES | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1146 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1147 | ΛΙΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | LEVEL UP ENDURANCE TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1148 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΕΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1149 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1150 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΙΚΟΥ | LIFEWALKERS | ΕΛΛΑΔΑ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
Τ.Θ. 20
42 131 Τρίκαλα
Ελλάδα