Λίστα Συμμετεχόντων
| NUM | Όνομα | Επίθετο | Ομάδα ή Σύλλογος | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1502 | ΘΑΝΟΣ | ΠΆΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1503 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | PAPAIOANNOU DISTANCE RUNNING (ELITE) | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1504 | ΜΑΓΔΑ | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1505 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1506 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | PAPARATZA RUNNERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1507 | ΠΕΡΙΚΛΉΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΉΛ | LEON TRIATHLON | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1508 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1509 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1510 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1511 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | OXYGEN MOVE & HEAL | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1512 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1513 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1514 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1515 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1516 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1517 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Α.Γ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1518 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1519 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΑΠΑΡΗ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1520 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΡΗΣ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1521 | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΟ8 FITNESS & SPORTS PERFORMANCE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1522 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΠΑΛΗΝΟΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1523 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ | Epirus Athletics Events | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1524 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ATOMIKO | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1525 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΣ | Ν/Α | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1526 | ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ | ΠΑΠΟΎΛΙΑΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1527 | ΙΑΣΩΝ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1528 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΠΠΆΣ | ΟΠΟΠ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1529 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΤΕΝΙ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1530 | ΑΘΗΝΑ | ΠΑΡΑΣΧΗ | RUN CLUB SOFIA YFANTIDOU | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1531 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΚΑΝΕΙΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1532 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΣΑΣ | KALAS GROUP RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1533 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΙΑΤΆΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΊΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1534 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΣΙΑΤΑΣ | IRAKLIS RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1535 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣΤΕΛΛΑΣ | ΣΜΥ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1536 | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1537 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΤΟΥΛΑΣ | ΑΝΕΥ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1538 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΑΤΡΙΚΗ | ΠΑΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1539 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1540 | ΚΑΡΟΛΟΣ | ΠΑΤΣΟΣ | ! | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1541 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1542 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1543 | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1544 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΡΞΙΜΑΤΙΕΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1545 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΧΗΣ | ΤΙΠΟΤΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1546 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΥ | ELPEN | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1547 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ | ΔΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1548 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ | ΟΧΙ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1549 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΩΝΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1550 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΡΑΝΗΣ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
Τ.Θ. 20
42 131 Τρίκαλα
Ελλάδα