Λίστα Συμμετεχόντων
| NUM | Όνομα | Επίθετο | Ομάδα ή Σύλλογος | Χώρα |
|---|---|---|---|---|
| 1551 | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΕΤΡΊΔΗΣ | ΟΜΑΔΑ | CYPRUS |
| 1552 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | L-CREW | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1553 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1554 | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕΤΡΟΥ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1555 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | #TEAM_BOURAZERI | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1556 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | TSALTAKIS RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1557 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ | AIOLOS RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1558 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ARGITHEA MOUNTAIN RACE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1559 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΙΑΧΑ | ΟΧΙ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1560 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ | TSALTAKIS RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1561 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΙΈΡΡΟΣ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1562 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΙΛΤΣΗΣ | DOSE-ΣΔΥ ΚΈΝΤΑΥΡΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1563 | ΗΛΙΑΣ | ΠΙΠΙΝΗΣ | RUNNING PROJECT TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1564 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΙΣΠΑΣ | WOLF TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1565 | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ | Γ.Σ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | GRENADA |
| 1566 | ΛΙΝΑ | ΠΙΤΣΑΡΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-KOTOULAS TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1567 | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΙΤΤΑΚΑΣ | ΣΜΥ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1568 | ΣΤΕΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ | ΑΤΟΜΙΚΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1569 | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΛΑΤΉ | ΑΠ. ΜΟΣΧΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1570 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΟΛΊΤΗΣ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1571 | ΝΊΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΛΊΤΗΣ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1572 | ΕΥΤΥΧΊΑ | ΠΟΛΥΖΟΥ | ESPERIA AGRINIO | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1573 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1574 | ΚΛΕΙΩ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | VG DISTANCE RUNNERS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1575 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1576 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΥΛΗΣ | LEON TRIATHLON | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1577 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | CROSSFIT CORFU | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1578 | ΑΡΓΎΡΗΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ | CLIMBING METEORA | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1579 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ | STRYD TEAM GREECE | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1580 | ΠΟΠΗ | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1581 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΥΠΗΣ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1582 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 3Ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1583 | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | SANTA RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1584 | ΣΩΤΉΡΗΣ | ΠΡΊΝΤΕΖΗΣ | TZANETAKIS LAB -MEMESITO.GR | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1585 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ | PK FITNESS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1586 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1587 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | AIOLOS RUNNING TEAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1588 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ | RUN CLUB SOFIA YFANTIDOU | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1589 | ΑΡΛΙΝΤ | ΡΑΚΙΠΛΛΑΡΙ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1590 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΛΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1591 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ | RUNTOOLS | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1592 | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | ΡΑΜΙΏΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1593 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΡΑΜΙΩΤΗΣ | FITNESSGRAM | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1594 | ΖΩΗΣ | ΡΑΠΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1595 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΕΓΓΙΟΣ | - | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1596 | ΝΙΚΟΣ | ΡΕΜΜΑΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1597 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΡΕΝΤΑΚΗΣ | Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1598 | ΒΑΣΊΛΗΣ | ΡΉΓΑΣ | VMAXTRAING | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1599 | ΦΩΤΙΟΣ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ |
| 1600 | ΜΕΛΕΤΗΣ | ΡΗΓΟΣ | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | ΕΛΛΑΔΑ |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων
Τ.Θ. 20
42 131 Τρίκαλα
Ελλάδα